TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bài tập Địa Lí 2 17600
2 Bài tập Mĩ thuật 3 15000
3 Tin học THCS quyển 2 3 42900
4 Bài tập Sinh học 3 26400
5 Bài tập Lịch sử 3 26200
6 Bài tập Âm Nhạc 4 20800
7 Bài tập Giáo dục công dân 4 23000
8 Tin học THCS quyển 1 5 32500
9 Công nghệ cắt may 5 21500
10 Công nghệ nấu ăn 5 23500
11 Công nghệ sửa chữa xe đạp 5 14500
12 Sách tham khảo công dân 18 414000
13 Công nghệ trồng cây ăn quả 20 88000
14 Công nghệ lắp đặt mạng điện 21 73900
15 Tham khảo thể dục 24 416000
16 Bài tập hoá học 31 187500
17 Thế giới trong ta 31 558000
18 Văn học và tuổi trẻ 40 469000
19 Sách Hồ Chí Minh 40 1491300
20 Hóa học 41 350400
21 Bài tập toán tập 1 43 302200
22 Bài tập ngữ văn tập 2 47 229900
23 Bài tập vật lí 48 115600
24 Bài tập ngữ văn tập 1 48 237000
25 Sách tham khảo địa 49 1256600
26 Công nghệ 50 505800
27 Sách tham khảo 51 2276050
28 Bài tập toán tập 2 52 310400
29 Sách thiếu nhi 59 1822900
30 Vật lí 62 357300
31 Bài tập tiếng Anh 66 826800
32 Giáo dục công dân 67 185700
33 Địa lí 68 598100
34 Lịch sử 69 487100
35 Toán tập 1 70 381800
36 Mỹ thuật và âm nhạc 71 609100
37 Sinh học 71 812000
38 Sách pháp luật 71 6929200
39 Toán tập 2 72 354200
40 Sách tham khảo lịch sử 75 1408100
41 Tạp chí khoa học giáo dục 76 1326000
42 Ngữ văn tập 2 77 551300
43 Tạp chí thiết bị giáo dục 78 1298000
44 Dạy và học ngày nay 79 1410400
45 Ngữ văn tập 1 81 622700
46 Tiếng Anh 86 1436500
47 Sách tham khảo hoá 99 1633900
48 Sách tham khảo sinh 136 2122500
49 Sách tham khảo lí 137 2370000
50 Sách đạo đức 164 2523800
51 Sách tham khảo tiếng Anh 186 4016900
52 Tạp chí giáo dục 261 3318200
53 Thế giới mới 353 3855500
54 Sách giáo khoa 555 11606000
55 Sách tham khảo toán 611 11568300
56 Sách tham khảo văn 714 13970200
57 Toán tuổi thơ 1143 5822500
58 Sách nghiệp vụ 1452 30210652
 
TỔNG
7805
123981202